штат: | |
---|---|
Количество: | |
PDF экспорт | |
WET-6000.
Healicom
Описание товара
1.parameter эндоскопа
1-1 | Tдиаметр OP | ≤φ8,0 мм |
1-2 | IТрубка NPORT | ≤φ8,0 мм |
1-3 | Bканал IOPSY | ≥φ20мм |
1-4. | WДлина orking | ≥1500 мм |
1-5. | TДлина Отала | ≥1800 мм |
1-6. | FIELL of View. | ≥140º |
1-7. | DЭпта поля | ≥3-100 мм |
1-8. | IРешение мага | ≥480000Pixels (CCD) |
1-9. | BКонец углов | ≥UP210.ºвниз≥90ºлево право≥100ºМаксимум 230. |
1-10. | IМаг заморожен | 16 изображений замороженные, Строи, воспроизведение. |
1-11 | гарантия | OГод |
2Параметр процессора и источника света
2-1 | CРегулировка Онтраста | 0-128. |
2-2 | IРегулировка мага | Уровень регулировки цвета: 0-128,Улучшение судна |
2-3. | Режим дозирования | Пр / пик |
2-4. | IУсиление мага | 0-30. |
2-5. | WХИТЫ БАЛАНЦИИ | AУто / ручной белый баланс |
2-6. | Насос | Давление 30-80MPK,Подача воздуха 4L / мин-10л / мин |
2-7. | освещение | ≥200000lx.,Светодиодный источник света 30000 часов жизни. |
3Параметр всасывающего устройства
3-1 | VЕмкость Essel | Не менее 1 л |
3-2 | Максимальный объем всасывания | 20 л / мин |
4. Список партии
наименование товара | Количество | Замечание |
WET-6000. Видео Эндосфера | ||
Vet-6000 видеоЭндоскоп | 1 | |
Биопсия щипцы | 6 | DТип IFFERENT |
Щетка для чистки | 1 | |
Рот | 3 | |
Детектор утечки | 1 | |
Утечкакрышка | 1 | |
Чистая крышка | 1 | |
Привлечь крышку корпуса корпуса клапана | 2 | |
Уплотнение интерфейса для водызвенеть | 6 | |
Мыть ушной шар | 1 | |
Бутылка для впрыска воды | 1 | |
Эндоскопическая коробка | 1 | |
инструкции | 1 | |
EMV-3000.Эндоскоппроцессор иисточник света(С воздушным насосоми SD Record Card и жесткий интерфейс эндоскопа) | ||
EMV-3000.Эндоскоппроцессор иисточник света(ВЕЛнапольная лампа) | 1 | |
силовой кабель | 1 | |
инструкции | 1 | |
Всасывающее устройство | 1 | |
Всасывающее устройство | 1 | |
силовой кабель | 1 | |
инструкции | 1 | |
Троллий | 1 | |
15\"ЖК монитор |
5.Picture продукции
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD